월별 모음 · 보관함
2026년 10월 신메뉴·한정 메뉴
지난 달 기록을 그대로 남긴 보관함이에요. 지금도 파는지는 각 메뉴 페이지의 상태와 브랜드 앱에서 확인해 주세요.
2026년 10월 요약
2026년 10월에 푸디세이에 기록된 새 메뉴는 70개(브랜드 17곳)예요. 그중 가격이 하나로 확인된 14개의 가격은 3,500원에서 25,000원 사이, 중앙값은 4,900원이에요. 2026년 10월에 끝나는 한정 메뉴·이벤트는 3건이고, 가장 이른 마감은 bhc ‘알싹킹 앱 쿠폰 이벤트’ 10월 31일(토)이에요. 이 달에 시작한 한정 항목은 4건이에요.
새로 나온 메뉴(최근 순)
| 날짜 | 브랜드 | 메뉴 | 구분 | 가격 | 상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.29 | 맘스터치 | 빠삭어니언링 | 사이드 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 뉴스투데이 |
| 10.29 | 맘스터치 | 솔티카라멜볼 | 디저트 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 뉴스투데이 |
| 10.29 | 맘스터치 | 스윗볼박스 | 스낵박스 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 뉴스투데이 |
| 10.29 | 맘스터치 | 트리플스낵박스 | 스낵박스 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 뉴스투데이 |
| 10.29 | 맘스터치 | 플래터스낵박스 | 스낵박스 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 뉴스투데이 |
| 10.29 | 맘스터치 | 헤이즐넛초코볼 | 디저트 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 뉴스투데이 |
| 10.29 | 맥도날드 | 게살 크림 크로켓 머핀 | 맥모닝 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 데일리안 |
| 10.29 | 메가MGC커피 | 딥 초코 체리 프라페 | 음료 | 4,400원 | 판매 중 | 금강일보 |
| 10.29 | 메가MGC커피 | 매실 모과차 | 음료 | 3,500원 | 판매 중 | 금강일보 |
| 10.29 | 메가MGC커피 | 바삭허니 엠지씨네 컵치킨 | 푸드 | 4,400원 | 판매 중 | 금강일보 |
| 10.29 | 메가MGC커피 | 엠지씨네 마라 떡볶이 | 푸드 | 4,400원 | 판매 중 | 금강일보 |
| 10.29 | 메가MGC커피 | 쫀득 모찌 밀크티 | 음료 | 3,800원 | 판매 중 | 금강일보 |
| 10.29 | 이디야커피 | 콘치즈설기 | 간식 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 뉴스투데이 |
| 10.29 | 이디야커피 | 피자설기 | 간식 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 뉴스투데이 |
| 10.29 | 카페인중독 | 꿀떡꿀떡 | 디저트 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 피앤피뉴스 |
| 10.29 | 카페인중독 | 꿀떡컵떡볶이 | 신메뉴 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 피앤피뉴스 |
| 10.29 | 파스쿠찌 | 레드 루돌프 | 케이크 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 전자신문 |
| 10.29 | 파스쿠찌 | 리틀 스노우 산타 | 케이크 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 전자신문 |
| 10.29 | 파스쿠찌 | 메리 베리 레드 | 케이크 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 전자신문 |
| 10.29 | 파스쿠찌 | 메리 베리 초코 | 케이크 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 전자신문 |
| 10.29 | 파스쿠찌 | 미라클 스노우 트리 | 케이크 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 전자신문 |
| 10.29 | 파스쿠찌 | 크리스탈 스완 | 케이크 · 사전예약 한정 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 전자신문 |
| 10.27 | 노브랜드버거 | 진짜 비빔밥 버거 | 신메뉴 | 5,900원 | 판매 중 | 머니투데이 |
| 10.22 | 교촌치킨 | 허니옥수수싱글윙 | 신메뉴 | 8,500원 | 판매 중 | 비즈트리뷴 |
| 10.22 | 교촌치킨 | 허니옥수수윙박스 (16·20조각) | 신메뉴 | 23,000·24,000원 | 판매 중 | 비즈트리뷴 |
| 10.22 | 교촌치킨 | 허니옥수수윙콤비 | 신메뉴 | 25,000원 | 판매 중 | 비즈트리뷴 |
| 10.22 | 교촌치킨 | 허니윙콤비 | 신메뉴 | 24,000원 | 판매 중 | 비즈트리뷴 |
| 10.22 | 스타벅스 | 누텔라 촉촉 생크림 케이크 | 디저트 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 연합뉴스 |
| 10.22 | 스타벅스 | 루돌프 쿠키 치즈 케이크 | 디저트 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 연합뉴스 |
| 10.22 | 스타벅스 | 비프 멜트 바게트 샌드위치 | 식사 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 연합뉴스 |
| 10.22 | 스타벅스 | 윈터 스카치 바닐라 라떼 | 음료 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 연합뉴스 |
| 10.22 | 스타벅스 | 클래식 뱅쇼 히비스커스 티 | 음료 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 연합뉴스 |
| 10.22 | 스타벅스 | 토피 넛 라떼 | 음료 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 연합뉴스 |
| 10.22 | 이디야커피 | 딸기 쏙쏙 모찌떡 | 디저트 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 베타뉴스 |
| 10.22 | 이디야커피 | 말차초코 크림파운드 | 디저트 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 베타뉴스 |
| 10.22 | 이디야커피 | 스틱 츄러스 · 브리오슈 소금빵 | 리뉴얼 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 베타뉴스 |
| 10.22 | 이디야커피 | 와그작 생 초코파이 | 디저트 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 베타뉴스 |
| 10.22 | 이디야커피 | 저당 콤비네이션 포켓피자 | 식사 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 베타뉴스 |
| 10.22 | 이디야커피 | 촉촉한 치즈 수플레 | 디저트 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 베타뉴스 |
| 10.22 | 이디야커피 | 콘치즈 토스트 | 식사 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 베타뉴스 |
| 10.22 | 이디야커피 | 햄 치즈 스크램블 브리오슈 | 식사 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 베타뉴스 |
| 10.22 | bhc | 콰삭모짜킹 | 신메뉴 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 비즈트리뷴 |
| 10.21 | 푸라닭 | 홍고추마요 | 신메뉴 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 세계일보 |
| 10.20 | 컴포즈커피 | PB&J 와플 | 와플 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 푸드투데이 |
| 10.20 | 컴포즈커피 | 딸기잼크림 와플 | 와플 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 푸드투데이 |
| 10.20 | 컴포즈커피 | 솔티크림 와플 | 와플 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 푸드투데이 |
| 10.20 | 컴포즈커피 | 슈 클라우드 라떼 | 음료 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 푸드투데이 |
| 10.20 | 컴포즈커피 | 슈 클라우드 와플 | 와플 · 시즌 한정 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 푸드투데이 |
| 10.20 | 컴포즈커피 | 치즈 딥라떼 | 음료 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 푸드투데이 |
| 10.20 | 컴포즈커피 | 커피 클라우드 라떼 | 음료 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 푸드투데이 |
| 10.20 | 컴포즈커피 | 클래식 딥라떼 | 음료 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 푸드투데이 |
| 10.16 | 삼첩분식 | 떠먹는피자떡볶이 | 신메뉴 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 더쎈뉴스 |
| 10.15 | 노브랜드버거 | NBB 펀치 | 신메뉴 | 4,900원 | 판매 중 | 파이낸셜뉴스 |
| 10.15 | 노브랜드버거 | NBB 훅 | 신메뉴 | 4,900원 | 판매 중 | 파이낸셜뉴스 |
| 10.15 | 뚜레쥬르 | 꿀맛 고구마 생도넛 | 신제품 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 싱글리스트 |
| 10.15 | 뚜레쥬르 | 사르르 호박 카스테라 크림빵 | 신제품 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 싱글리스트 |
| 10.15 | 뚜레쥬르 | 오리지널 퀴니아망 | 신제품 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 싱글리스트 |
| 10.15 | 뚜레쥬르 | 흑임자 가나슈 바게트 | 신제품 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 싱글리스트 |
| 10.15 | 뚜레쥬르 | 흑임자 퀴니아망 | 신제품 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 싱글리스트 |
| 10.15 | 맘스터치 | 베이컨치폴레싸이버거 | 신메뉴 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 마이데일리 |
| 10.15 | 파리바게뜨 | 고다치즈 올리브식빵 | 신제품 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 싱글리스트 |
| 10.15 | 파리바게뜨 | 멕시칸 핫도그 | 신제품 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 싱글리스트 |
| 10.15 | 파리바게뜨 | 모짜렐라 치즈봉 | 신제품 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 싱글리스트 |
| 10.15 | 파리바게뜨 | 치즈 소보루빵 | 신제품 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 싱글리스트 |
| 10.15 | 파리바게뜨 | 크림치즈말랑 | 신제품 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 싱글리스트 |
| 10.8 | 피자헛 | 피자설기 | 신메뉴 | 3,900원 | 판매 중 | 뉴스탭 |
| 10.1 | 교촌치킨 | 웨지고구마 · 웨지반반 | 사이드 | 4,500·8,000원 | 판매 중 | 프라임경제 |
| 10.1 | 투썸플레이스 | 딸기 요거트 프라페 | 음료 | 6,500원 | 판매 중 | 프라임경제 |
| 10.1 | 투썸플레이스 | 블랙 치즈폼 라떼 | 음료 | 6,300원 | 판매 중 | 프라임경제 |
| 10.1 | bhc | 알싹킹 | 신메뉴 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 비즈트리뷴 |
날짜가 “-”면 기사에 일까지 안 나온 메뉴예요. 가격은 기사에 있는 값만 적어요.
2026년 10월 마감 달력
종료일이 이 달에 있는 한정 메뉴·이벤트를 날짜 순으로 모았어요(이 달은 31일까지예요). 마감일이 지난 항목은 ‘판매 종료’·‘이벤트 종료’로 남겨 둬요.
| 마감일 | 브랜드 | 항목 | 구분 | 기간 | 상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31(토) | bhc | 알싹킹 앱 쿠폰 이벤트 | 이벤트 | ~ 10.31(토) | 이벤트 종료 | 비즈트리뷴 |
| 10.31(토) | 교촌치킨 | 허니페스타 | 이벤트 | ~ 10.31(토) | 이벤트 종료 | 맥스무비 |
| 10.31(토) | 쉐이크쉑 | 세트 업그레이드 쿠폰 | 이벤트 | ~ 10.31(토) | 이벤트 종료 | 식품투데이 |
2026년 10월에 시작한 한정 항목
| 시작일 | 브랜드 | 항목 | 구분 | 종료 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1(목) | 쉐이크쉑 | 쉑하우스 바비큐 4종 | 한정 메뉴 | 가을 시즌 | 식품투데이 |
| 10.14(수) | 버거킹 | 블랙 트러플치즈 버거 | 한정 메뉴 | 1.5까지 | 헤럴드경제 |
| 10.22(목) | 맥도날드 | 빅아치 | 한정 메뉴 | 11.19까지 | 재경일보 |
| 10.22(목) | 스타벅스 | 겨울 e-프리퀀시 | 이벤트 | 12.31까지 | 데일리환경 |
다른 달 보기
더 읽을거리
한정 메뉴 판매 기간 계산 · 신메뉴 가격대 분포 · 크리스마스·연말 메뉴
더 둘러보기
버거 · 치킨 · 피자 · 베이커리 · 분식 · 커피·디저트 · 크리스마스·연말 메뉴 · 가이드 · 월별 모음 · 업데이트 내역