월별 모음
2026년 11월 신메뉴·한정 메뉴
2026년 11월 요약
2026년 11월에 푸디세이에 기록된 새 메뉴는 8개(브랜드 2곳)예요. 이 달 신메뉴는 기사에서 가격이 확인된 것이 아직 없어요. 2026년 11월에 끝나는 한정 메뉴·이벤트는 8건이고, 가장 이른 마감은 맥도날드 ‘배민 빅아치 3,000원 할인’ 11월 1일(일)이에요. 이 달에 시작한 한정 항목은 3건이에요.
새로 나온 메뉴(최근 순)
| 날짜 | 브랜드 | 메뉴 | 구분 | 가격 | 상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | 파스쿠찌 | 메리 골든 뱅쇼 | 음료 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 푸드투데이 |
| 11.2 | 파스쿠찌 | 스노우 돌체 카페라떼 | 음료 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 푸드투데이 |
| 11.2 | 파스쿠찌 | 체리 쇼콜라 라떼 | 음료 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 푸드투데이 |
| 11.2 | 파스쿠찌 | 포레스트 쇼콜라 라떼 | 음료 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 푸드투데이 |
| 11.1 | 스타벅스 | 모찌 품은 바스크 치즈 케이크 | 홀케이크 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 연합뉴스 |
| 11.1 | 스타벅스 | 보늬밤 몽블랑 치즈 케이크 | 홀케이크 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 연합뉴스 |
| 11.1 | 스타벅스 | 진한 얼 그레이 카라멜 넛츠 케이크 | 홀케이크 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 연합뉴스 |
| 11.1 | 스타벅스 | 티라미수 크레이프 케이크 | 홀케이크 | 확인 안 됨 | 판매 중 | 연합뉴스 |
날짜가 “-”면 기사에 일까지 안 나온 메뉴예요. 가격은 기사에 있는 값만 적어요.
2026년 11월 마감 달력
종료일이 이 달에 있는 한정 메뉴·이벤트를 날짜 순으로 모았어요(이 달은 30일까지예요). 마감일이 지난 항목은 ‘판매 종료’·‘이벤트 종료’로 남겨 둬요.
| 마감일 | 브랜드 | 항목 | 구분 | 기간 | 상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1(일) | 맥도날드 | 배민 빅아치 3,000원 할인 | 이벤트 | ~ 11.1(일) | 이벤트 종료 | 신아일보 |
| 11.9(월) | KFC | 닭껍질튀김 | 한정 메뉴 | 10.13 발표 · ~ 11.9(월) | 판매 중 · 기간 한정 | 뉴스밸런스 |
| 11.11(수) | 컴포즈커피 | 클라우드 라떼 2종 할인 | 이벤트 | ~ 11.11(수) | 진행 중 | 뉴스1 |
| 11.15(일) | 파스쿠찌 | 네이버페이 결제 40% 혜택 | 이벤트 | 11.11 ~ 11.15 | 진행 중 | 푸드투데이 |
| 11.17(화) | 스타벅스 | 수능 응원 기획전 | 이벤트 | ~ 11.17(화) | 진행 중 | 코리아포스트 |
| 11.19(목) | 맥도날드 | 빅아치 | 한정 메뉴 | 10.22 출시 · 11.19~12.3 사이 종료 예상 | 판매 중 · 기간 한정 | 재경일보 |
| 11.30(월) | 롯데리아 | 리아 스낵 타임 | 이벤트 | 11.1 ~ 11.30 · 매일 14~18시 | 진행 중 | 뷰어스 |
| 11.30(월) | 파파존스 | KT 멤버십 방문 포장 50% 할인 | 이벤트 | 11.2 ~ 11.30 | 진행 중 | 뉴스웨이 |
2026년 11월에 시작한 한정 항목
| 시작일 | 브랜드 | 항목 | 구분 | 종료 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1(일) | 롯데리아 | 리아 스낵 타임 | 이벤트 | 11.30까지 | 뷰어스 |
| 11.2(월) | 파파존스 | KT 멤버십 방문 포장 50% 할인 | 이벤트 | 11.30까지 | 뉴스웨이 |
| 11.11(수) | 파스쿠찌 | 네이버페이 결제 40% 혜택 | 이벤트 | 11.15까지 | 푸드투데이 |
다른 달 보기
더 읽을거리
한정 메뉴 판매 기간 계산 · 신메뉴 가격대 분포 · 크리스마스·연말 메뉴
더 둘러보기
버거 · 치킨 · 피자 · 베이커리 · 분식 · 커피·디저트 · 크리스마스·연말 메뉴 · 가이드 · 월별 모음 · 업데이트 내역